تصریح
تکنیکی معیار
| میڈیم ٹرکوک ED700 | |||
| آئٹم | ترتیب | پیرامیٹر | |
| چیسس پیرامیٹر | گاڑی کے مجموعی طول و عرض (ایم ایم) | 8410X2425X3430 | |
| ٹیکسی کی چوڑائی (ملی میٹر) | 2250 | ||
| وہیل بیس (ملی میٹر) | 4850 | ||
| سی وی ڈبلیو (کلوگرام) | 7200 | ||
| جی وی ڈبلیو (کلوگرام) | 14000~18000 | ||
| سامنے اور عقبی محور | 4.5T/9T | ||
| ٹرانزاکل اسپیڈ تناسب | 5.286 | ||
| موٹر ڈرائیو فارم | مڈل الیکٹرک موٹر ریئر وہیل ڈرائیو | ||
| ٹائر | 275/70 R22. 5 16 PR | ||
| اسٹیئرنگ | الیکٹرک ہائیڈرولک پاور اسٹیئرنگ سسٹم | ||
| بریک کی قسم | ڈبل سرکٹ ایئر بریک (فرنٹ ڈسک ریئر ڈرم) | ||
| پاور بیٹری | چارجنگ پورٹ | ڈی سی | |
| بیٹری بنانے والا | کیٹل | ||
| بیٹری پاور (کلو واٹ) | 162.28 | ||
| ڈرائیو موٹر | الیکٹرانک کنٹرول موٹر مینوفیکچررز | یوچائی زنلان | |
| ریٹیڈ پاور/چوٹی پاور (کلو واٹ) | 105/160 | ||
| چوٹی ٹارک (n*m) | 500/1050 | ||
| کارگو باکس | وان کارگو باکس کا تجویز کردہ سائز | 6100X2200X2200 | |
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: میڈیم ٹرک ، چین میڈیم ٹرک مینوفیکچررز ، سپلائرز ، فیکٹری







